TDK Lambda - Ostatní |
![]() |
![]() |
Moduly pro kompenzaci účiníku 500 - 1500 W |
![]() |
AC/DC moduly 300 - 1008 W |
| Série | Výstupní výkon [W] |
Vstupní napětí [V~] |
Výstupní napětí [V=] |
Záruka [roky] |
Poznámka |
| DSP | 7,5 - 100 | 90 - 264 | 5, 12, 15, 24 | 3 | nízkoprofilový |
| DPP 15 - 100 | 15 - 100 | 85 - 264 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3 | |
| DPP 120 - 240 | 120 - 240 | 90 - 264 | 12, 24, 48 | 3 | kovový kryt |
| DPP 480 | 480 | 90 - 264 | 24, 48 | 3 | kovový kryt |
| DPP 3- fáze | 120 - 960 | 340 - 575 | 12, 24, 48 | 3 | 3 fázový, kovový kryt |
| DPX | 15 - 60 | 9,5 - 75 VDC | 3.3, 5, 12, 15 | 2 | DC-DC měnič, až 3 výstupy |
| Série | Výstupní výkon [W] |
Vstupní napětí [V~] |
Výstupní napětí [V=] |
Záruka [roky] |
Poznámka |
| PF-500A-360 | 500 | 85 - 265 | 360 | 2 | |
| PF-1000A-360 | 1000 | 85 - 265 | 360 | 2 |









